首頁 下載中心 壓力換算表
壓力換算表
Pa (N/m2) Bar Torr (mmHg) kgf/cm2
1 1 1x10-5 7.501x10-3 1.02x10-5
1 Bar 1x105 1 750.1 1.02
1 Torr 133.3 1.333x10-3 1 1.359x10-3
1 kgf/cm2 9.804x104 0.9807-3 735.5 1
1 mmH2O 9.807 9.807x10-5 0.07348 9.96x10-5
1 inHg 3.386x103 0.03386 25.4 0.03453
1 psi 6.895x103 0.6895 51.71 0.07031
1 atm 1.013x105 1.013 760 1.033
mmH2O inHg psi (lb/in2) atm
1 0.1021 2.953x10-4 1.45x10-4 9.869x10-6
1 Bar 1.02x104 29.53 14.5 0.9869
1 Torr 13.61 0.3937 0.01934 1.316x10-3
1 kgf/cm2 1.001x104 28.96 14.22 0.9678
1 mmH2O 1 2.89x10-3 1.42x10-3 9.68x10-4
1 inHg 345.6 1 0.4912 0.03342
1 psi 703.7 2.035 1 0.06805
1 atm 1.034x104 29.92 14.7 1
Pa (N/m2) Bar
1 1 1x10-5
1 Bar 1x105 1
1 Torr 133.3 1.333x10-3
1 kgf/cm2 9.804x104 0.9807-3
1 mmH2O 9.807 9.807x10-5
1 inHg 3.386x103 0.03386
1 psi 6.895x103 0.6895
1 atm 1.013x105 1.013
Torr (mmHg) kgf/cm2
1 7.501x10-3 1.02x10-5
1 Bar 750.1 1.02
1 Torr 1 1.359x10-3
1 kgf/cm2 735.5 1
1 mmH2O 0.07348 9.96x10-5
1 inHg 25.4 0.03453
1 psi 51.71 0.07031
1 atm 760 1.033
mmH2O inHg
1 0.1021 2.953x10-4
1 Bar 1.02x104 29.53
1 Torr 13.61 0.3937
1 kgf/cm2 1.001x104 28.96
1 mmH2O 1 2.89x10-3
1 inHg 345.6 1
1 psi 703.7 2.035
1 atm 1.034x104 29.92
psi (lb/in2) atm
1 1.45x10-4 9.869x10-6
1 Bar 14.5 0.9869
1 Torr 0.01934 1.316x10-3
1 kgf/cm2 14.22 0.9678
1 mmH2O 1.42x10-3 9.68x10-4
1 inHg 0.4912 0.03342
1 psi 1 0.06805
1 atm 14.7 1
台南總公司/工廠 717台南市仁德區文華路三段428巷33號
+886-6-311-0008 +886-6-311-0522
[email protected]
台中分公司 406台中市北屯區旱溪西路三段169巷1號
+886-4-243-75189
[email protected]
台北分公司 220新北市板橋區三民路一段122號8f
+886-2-2737-2518 +886-2-2737-2628
[email protected]