| 代碼 1 | 接頭 | 代碼 2 | 勾表規格 | 代碼 3 | SIM卡通訊 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 電纜頭 (固定式) | N | 無 | N | 無 |
| C | 快速接頭 (移動式附把手) | 1000R | 羅式線圈 1000A | 4G | 4G通訊 (內建天線) |
| 4GO | 4G通訊 (外拉天線) |
| 代碼 1 | 接頭 | 代碼 2 | 勾表規格 |
|---|---|---|---|
| N | 電纜頭 (固定式) | N | 無 |
| C | 快速接頭 (移動式附把手) | 1000R | 羅式線圈1000A |
| 代碼 3 | SIM卡通訊 |
|---|---|
| N | 無 |
| 4G | 4G通訊 (內建天線) |
| 4GO | 4G通訊(外拉天線) |
| 電源 | AC輸入 : DC85~275V | ||
|---|---|---|---|
| 耗電量 : ≦2W/10VA | |||
| 工作溫度 | -25~55°C | 儲存溫度 | -40~70°C |
| 額定電壓 | AC 0~500V | 費率 | 單費率 |
| 交流耐壓 | 4KV for 1 minute | 脈衝耐壓 | 6KV-1.2uS |
| 額定電流 | 5A CT input | 工作電壓 | 0.4%lb-lmax |
| 短時過電 | 20 Imax for 0.01s | 工作頻率 | 50 or 60HZ |
| 最大讀值 | 9999999.9kWh/kVarh | 電壓/電流 | 0.5% |
| 功率因數 | 0.01 | 頻率 | 0.2% |
| 有功功率 | ±1% | 無功功率 | ±1% |
| 外殼材質 | ABS | 安裝方式 | 鋁軌式 |
| 通訊方式 | RS-485 Modbus RTU | 國際標準 | IEC62053-21 / EN50470-1/3 |
| 產品尺寸 | 300x400x150 (mm) | 產品重量 | <5kg |
| 電源供應 | AC輸入 : DC85~275V |
|---|---|
| 耗電量 : ≦2W/10VA | |
| 工作溫度 | -25~55°C |
| 儲存溫度 | -40~70°C |
| 額定電壓 | AC 0~500V |
| 費率 | 單費率 |
| 交流耐壓 | 4KV for 1 minute |
| 脈衝耐壓 | 6KV-1.2uS |
| 額定電流 | 5A CT input |
| 工作電流 | 0.4%lb-lmax |
| 短時過電 | 20 Imax for 0.01s |
| 工作頻率 | 50 or 60HZ |
| 最大讀值 | 9999999.9kWh/kVarh |
| 電壓/電流 | 0.5% |
| 功率因子 | 0.01 |
| 頻率 | 0.2% |
| 有功功率 | ±1% |
| 無功功率 | ±1% |
| 外殼材質 | ABS |
| 安裝方式 | 鋁軌式 |
| 通訊方式 | RS-485 Modbus RTU |
| 國際標準 | IEC62053-21 / EN50470-1/3 |