| 代碼 1 | 功能 | 代碼 2 | 電源 | 代碼 3 | 接頭 |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 接收端 | N | DC9~36V | N | 電纜頭 |
| Q | 快速接頭 |
| 代碼 1 | 功能 | 代碼 2 | 電源 | 代碼 3 | 接頭 |
|---|---|---|---|---|---|
| R | 中繼端 | B1 | 1萬mAh鋰電池 | N | 電纜頭 |
| DI | 乾接點輸入 | B5 | 5萬mAh鋰電池 | Q | 快速接頭 |
| 5V | 電源供應器 |
| 代碼 1 | 功能 | 代碼 2 | 電源 | 代碼 3 | 接頭 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 感測端 (透傳模式) | 5V | 5V變壓器並接給BT及感測器 | N | 電纜頭 |
| 12V | 12V變壓器並接給BT及感測器 | Q | 快速接頭 | ||
| 24V | 24V變壓器並接給BT及感測器 |
| 代碼 1 | 功能 | 代碼 2 | 電源 | 代碼 3 | 接頭 |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 接收端 | N | DC9~36V | N | 電纜頭 |
| Q | 快速接頭 |
| 代碼 1 | 功能 | 代碼 2 | 電源 | 代碼 3 | 接頭 |
|---|---|---|---|---|---|
| R | 中繼端 | B1 | 1萬mAh鋰電池 | N | 電纜頭 |
| DI | 乾接點輸入 | B5 | 5萬mAh鋰電池 | Q | 快速接頭 |
| 5V | 電源供應器 |
| 代碼 1 | 功能 | 代碼 2 | 電源 | 代碼 3 | 接頭 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 感測端 (透傳模式) | 5V | 5V變壓器並接給BT及感測器 | N | 電纜頭 |
| 12V | 12V變壓器並接給BT及感測器 | Q | 快速接頭 | ||
| 24V | 24V變壓器並接給BT及感測器 |
| 電源 | AC110~220V或電池 (視選配) |
|---|---|
| 耗電量 : 180mW | |
| 通訊功能 | RS-485帶上BT-Mesh無線跳棋式通訊 |
| 訊號輸入 | RS-485或選配溫度及濕度感測 |
| 產品尺寸 | 82.5x85.5x60.2 (L x W x H,mm) |
| 產品重量 | OBT-S : 358.5g / OBT-C : 190g |
| 安規認證 | CE、FCC |
| 專利 | 台灣專利 No.M594326 |
| 電源 | AC110~220V或電池 (視選配) |
|---|---|
| 耗電量 : 180mW | |
| 通訊功能 | RS-485帶上BT-Mesh無線跳棋式通訊 |
| 訊號輸入 | RS-485或選配溫度及濕度感測 |
| 產品尺寸 | 82.5x85.5x60.2 (L x W x H,mm) |
| 產品重量 | OBT-S : 358.5g / OBT-C : 190g |
| 安規認證 | CE、FCC |
| 專利 | 台灣專利 No.M594326 |