| 代碼 1 | 新風機 | 代碼 2 | 感測器 | 代碼 3 | 風機通訊 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 無 | P2 | PM2.5 | N | 無 |
| B110 | 黑/AC110V | 485 | RS-485 | ||
| W110 | 白/AC110V | P1 | PM10 | ||
| B220 | 黑/AC220V | BT | BT-Mesh | ||
| W220 | 白/AC220V |
| 代碼 1 | 新風機 | 代碼 1 | 新風機 |
|---|---|---|---|
| N | 無 | B220 | 黑/AC220V |
| B110 | 黑/AC110V | W220 | 白/AC220V |
| W110 | 白/AC110V |
| 代碼 2 | 感測器 | 代碼 3 | 風機通訊 |
|---|---|---|---|
| P2 | PM2.5 | N | 無 |
| 485 | RS-485 | ||
| P1 | PM10 | ||
| BT | BT-Mesh |
| 感測器規格 | ||
|---|---|---|
| 電源 | 變壓器 | AC 輸入 : 100~240V (50/60Hz) |
| DC 輸出 : 5V最大3A電流 | ||
| 設備 | DC 輸入 : 5V | |
| 耗電量 : ≤3W | ||
| 環境 | 0~50℃,0%~95% (非凝結狀態) | |
| 通訊 | Wi-Fi (ModBus TCP 協定)、RS-485 (ModBus RTU 協定)、BT-Mesh (選配) | |
| 顯示幕 | 0.96吋LCD,顯示量測名稱及數值及單位 | |
| 物理條件 | 產品尺寸 | 104x135x40 (W x H x D,mm) |
| 產品重量 | 128g | |
| 安裝方式 | 壁掛式/移動式/桌上型 | |
| 外殼 | 材質 | ABS |
| 安規認證 | CE、FCC | |
| 感測項目 | CTV | Temp/RH/CO2/PM2.5或PM10 |
| CTVP | CO2/HCHO/CO/PM2.5或PM10 | |
| 感測器規格 | ||
|---|---|---|
| 電源 | 變壓器 | AC 輸入 : 100~240V (50/60Hz) |
| DC 輸出 : 5V最大3A電流 | ||
| 設備 | DC 輸入 : 5V | |
| 耗電量 : ≤3W | ||
| 環境 | 0~50℃,0%~95% (非凝結狀態) | |
| 通訊 | Wi-Fi (ModBus TCP 協定)、 RS-485 (ModBus RTU 協定)、BT-Mesh (選配) | |
| 顯示幕 | 0.96吋LCD,顯示量測名稱及數值及單位 | |
| 物理條件 | 產品尺寸 | 104x135x40 (W x H x D,mm) |
| 產品重量 | 128g | |
| 安裝方式 | 壁掛式/移動式/桌上型 | |
| 外殼 | 材質 | ABS |
| 安規認證 | CE、FCC | |
| 感測項目 | CTV | Temp/RH/CO2/PM2.5或PM10 |
| CTVP | CO2/HCHO/CO/PM2.5或PM10 | |
| 顯示器規格 | |
|---|---|
| 面板尺寸 | 32吋 |
| 顯示比例 | 16:9 |
| 解析度 | 1366x768 |
| 產品尺寸 | 731x463x194 (W x H x D,mm) |
| 不含腳座尺寸 | 713x420x66 (W x H x D,mm) |
| 淨重/毛重 | 3.56kg/5.31kg |
| 顯示系統規格s | |
|---|---|
| 面板尺寸 | 32 inch |
| 顯示比例 | 16:9 |
| 解析度 | 1366x768 |
| 產品尺寸 | 731x463x194 (W x H x D,mm) |
| 不含腳架尺寸 | 713x420x66 (W x H x D,mm) |
| 淨重/毛重 | 3.56kg/5.31kg |
| 項目偵測原理 | Range | T90 | 工作溫度 | 解析度 | 準確度 | 環境平衡時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp (電阻式) | -40~125℃ | <60 S | -20~60℃ | 0.1℃ | ±0.4℃ | 10min |
| RH (電容式) | 0~100% | <60 S | -20~60℃ | 0.1% | ±3% | 10min |
| CO₂ (紅外線式) | 0~10,000ppm | <120 S | 0~50℃ | 1ppm | ±30ppm ±3% of Reading | 10sec |
| PM2.5 (雷射) | 0~1,000µg / m³ | <90 S | -10~65℃ | 0.1 µg / m³ | ±10µg / m³ ±5% of Reading | 5min |
| HCHO (電化學式) | 0.01~2.00ppm | <120 S | -10~50℃ | 0.01ppm | ≤±0.02ppm ±2% of Reading | 10min |
| CO (電化學式) | 0~100ppm | <180 S | 0~50℃ | 0.1ppm | ±5ppm | 10min |
| PM10 (演算法) | 0~1,200µg / m³ | <90 S | -10~65℃ | 0.1 µg / m³ | ±10µg / m³ ±5% of Reading | 5min |
| 項目偵測原理 | Range | T90 | 工作溫度 |
|---|---|---|---|
| Temp (電阻式) | -40~125℃ | <60 S | -20~60℃ |
| RH (電容式) | 0~100% | <60 S | -20~60℃ |
| CO₂ (紅外線式) | 0~10,000ppm | <120 S | 0~50℃ |
| PM2.5 (雷射) | 0~1,000µg / m³ | <90 S | -10~65℃ |
| HCHO (電化學式) | 0.01~2.00ppm | <120 S | -10~50℃ |
| CO (電化學式) | 0~100ppm | <180 S | 0~50℃ |
| PM10 (演算法) | 0~1,200µg / m³ | <90 S | -10~65℃ |
| 項目偵測原理 | 解析度 | 準確度 | 環境平衡時間 |
|---|---|---|---|
| Temp (電阻式) | 0.1℃ | ±0.4℃ | 10min |
| RH (電容式) | 0.1% | ±3% | 10min |
| CO₂ (紅外線式) | 1ppm | ±30ppm ±3% of Reading | 10sec |
| PM2.5 (雷射) | 0.1 µg / m³ | ±10µg / m³ ±5% of Reading | 5min |
| HCHO (電化學式) | 0.01ppm | ≤±0.02ppm ±2% of Reading | 10min |
| CO (電化學式) | 0.1ppm | ±5ppm | 10min |
| PM10 (演算法) | 0.1 µg / m³ | ±10µg / m³ ±5% of Reading | 5min |