>
首頁 下載中心 流量換算表
流量換算表
LPS (l/sec) LPM (l/min) CMH (m3/hr)
1 LPS (l/sec) 1 60 3.6
1 LPM (l/min) 0.01667 1 0.06
1 CMH (m3/hr) 0.2778 16.67 1
1 CFM (ft3/min) 0.472 28.32 1.7
1 CFH (ft3/hr) 7.87x10-3 0.472 0.02832
1 GPM (gal/min) 0.0631 3.785 0.2271
CFM (ft3/min) CFH (ft3/hr) GPM (gal/min)
1 LPS (l/sec) 2.119 127.1 15.85
1 LPM (l/min) 0.03532 2.119 0.02642
1 CMH (m3/hr) 0.589 35.32 4.403
1 CFM (ft3/min) 1 60 7.48
1 CFH (ft3/hr) 0.01667 1 0.1247
1 GPM (gal/min) 0.1337 8.021 1
LPS (l/sec) LPM (l/min)
1 LPS (l/sec) 1 60
1 LPM (l/min) 0.01667 1
1 CMH (m3/hr) 0.2778 16.67
1 CFM (ft3/min) 0.472 28.32
1 CFH (ft3/hr) 7.87x10-3 0.472
1 GPM (gal/min) 0.0631 3.785
CMH (m3/hr) CFM (ft3/min)
1 LPS (l/sec) 3.6 2.119
1 LPM (l/min) 0.06 0.03532
1 CMH (m3/hr) 1 0.589
1 CFM (ft3/min) 1.7 1
1 CFH (ft3/hr) 0.02832 0.01667
1 GPM (gal/min) 0.2271 0.1337
CFH (ft3/hr) GPM (gal/min)
1 LPS (l/sec) 127.1 15.85
1 LPM (l/min) 2.119 0.02642
1 CMH (m3/hr) 35.32 4.403
1 CFM (ft3/min) 60 7.48
1 CFH (ft3/hr) 1 0.1247
1 GPM (gal/min) 8.021 1
台南總公司/工廠 717台南市仁德區文華路三段428巷33號
+886-6-311-0008 +886-6-311-0522
[email protected]
台中分公司 406台中市北屯區旱溪西路三段169巷1號
+886-4-243-75189
[email protected]
台北分公司 220新北市板橋區三民路一段122號8f
+886-2-2737-2518 +886-2-2737-2628
[email protected]