| 代碼 1 | 電壓 | 代碼 2 | 電池容量 |
|---|---|---|---|
| 37 | 3.7V | C1800 | 1,800mAh (SD,7600 & SMS 4G簡訊板) |
| C10K | 10,000mAh (10Ah) (Skynet第一代) | ||
| C15K | 15,000mAh (15Ah) (Skynet第二代) | ||
| C50K | 50,000mAh (50 Ah) | ||
| C100K | 100,000mAh (100 Ah) |
| 代碼 1 | 電壓 | 代碼 2 | 電池容量 |
|---|---|---|---|
| 74 | 7.4V | C2500 | 2,500mAh (CB) |
| C2900 | 2,900mAh (IAQS) | ||
| C10K | 10,000mAh (10 Ah) | ||
| C50K | 50,000mAh (50 Ah) (IM) | ||
| C170K | 170,000mAh (170Ah) |
| 代碼 1 | 電壓 | 代碼 2 | 電池容量 |
|---|---|---|---|
| 12 | 12V | C2000 | 2,000mAh (移動式水質用) 含3款線材 |
| 代碼 1 | 電壓 | 代碼 2 | 電池容量 |
|---|---|---|---|
| 37 | 3.7V | C1800 | 1,800mAh (SD,7600 & SMS 4G簡訊板) |
| C10K | 10,000mAh (10Ah) (Skynet第一代) | ||
| C15K | 15,000mAh (15Ah) (Skynet第二代) | ||
| C50K | 50,000mAh (50 Ah) | ||
| C100K | 100,000mAh (100 Ah) |
| 代碼 1 | 電壓 | 代碼 2 | 電池容量 |
|---|---|---|---|
| 74 | 7.4V | C2500 | 2,500mAh (CB) |
| C2900 | 2,900mAh (IAQS) | ||
| C10K | 10,000mAh (10 Ah) | ||
| C50K | 50,000mAh (50 Ah) (IM) | ||
| C170K | 170,000mAh(170 Ah) |
| 代碼 1 | 電壓 | 代碼 2 | 電池容量 |
|---|---|---|---|
| 12 | 12V | C2000 | 2,000mAh (移動式水質用) 含3款線材 |
| 型號 | BAT-37-C1800 | BAT-37-C10K | BAT-37-C15K | BAT-37-C50K | BAT-37-C100K |
|---|---|---|---|---|---|
| 電壓 | 3.7V | ||||
| 容量 | 1,800mAh | 10,000mAh (10Ah) | 15,000mAh (15Ah) | 50,000mAh (50Ah) | 100,000mAh (100Ah) |
| 產品尺寸 (mm) | 52x35x11 | 38x38x69 | 40x57x70 | 40x70x190 | 40x180x140 |
| 型號 | BAT-74-C2500 | BAT-74-C2900 | BAT-74-C10K | BAT-74-C50K | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電壓 | 7.4V | ||||
| 容量 | 2,500mAh | 2,900mAh | 10,000mAh (10Ah) | 50,000mAh (50Ah) | |
| 產品尺寸 (mm) | 37.5x70.3x20 | 93x28x17 | 20x70x146 | 40x140x190 | |
| 充電器 (可另外加購) | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | 3.7V鋰電池充電器 (Skynet電池充電器) | 7.4V鋰電池充電器 | |
| 型號 | CH37 | CH74 | |
| 充電說明 | 充電中 | 紅燈 | 紅燈 |
| 充滿 | 綠燈 | 綠燈 | |
| 移動式水質專用 | |
|---|---|
| 型號 | BAT-120-C2000 |
| 電壓 | 12V |
| 容量 | 2,000mAh |
| 產品尺寸 | 100x62x24 (mm) |
| 移動式水質電池組線材 | |||
|---|---|---|---|
| 型號 | JACK-4Pin | JACK-6Pin | JACK-WAGO |
| 名稱 | 鋰電池to Sensor接頭 (4pin) | 鋰電池 to WQS水質接頭 (6pin) | 鋰電池 to WAGO快速接頭 |
| 型號 | BAT-37-C1800 | BAT-37-C10K | BAT-37-C15K | |
|---|---|---|---|---|
| 電壓 | 3.7V | |||
| 容量 | 1,800mAh | 10,000mAh (10Ah) | 15,000mAh (15Ah) | |
| 產品尺寸 (mm) | 52x35x11 | 38x38x69 | 40x57x70 | |
| 型號 | BAT-37-C50K | BAT-37-C100K | |
|---|---|---|---|
| 電壓 | 3.7V | ||
| 容量 | 50,000mAh (50Ah) | 100,000mAh (100Ah) | |
| 產品尺寸 (mm) | 40x70x190 | 40x180x140 | |
| 型號 | BAT-74-C2500 | BAT-74-C2900 | |
|---|---|---|---|
| 電壓 | 7.4V | ||
| 容量 | 2,500mAh | 2,900mAh | |
| 產品尺寸 (mm) | 37.5x70.3x20 | 93x28x17 | |
| 型號 | BAT-74-C10K | BAT-74-C50K | |
|---|---|---|---|
| 電壓 | 7.4V | ||
| 容量 | 10,000mAh (10Ah) | 50,000mAh (50Ah) | |
| 產品尺寸 (mm) | 20x70x146 | 40x140x190 | |
| 充電器 (可另外加購) | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | 3.7V 鋰電池充電器 (Skynet電池充電器) | 7.4V鋰電池充電器 | |
| 型號 | CH37 | CH74 | |
| 充電說明 | 充電中 | 紅燈 | 紅燈 |
| 充滿 | 綠燈 | 綠燈 | |
| 移動式水質專用 | |
|---|---|
| 型號 | BAT-120-C2000 |
| 電壓 | 12V |
| 容量 | 2,000mAh |
| 產品尺寸 | 100x62x24 (mm) |
| 移動式水質電池組線材 | |||
|---|---|---|---|
| 型號 | JACK-4Pin | JACK-6Pin | JACK-WAGO |
| Name | 鋰電池 to Sensor接頭 (4pin) | 鋰電池 to WQS水質接頭 (6pin) | 鋰電池 to WAGO快速接頭 |