IWC
| 代碼 1 | 通訊 | 代碼 2 | 回撥功能 |
|---|---|---|---|
| N | 乙太網路 | N | 即時影像 |
| 4G | 需有4G SIM卡 | 7D | 7天紀錄可回撥 |
| 代碼 1 | 通訊 | 代碼 2 | 回撥功能 |
|---|---|---|---|
| N | 乙太網路 | N | 即時影像 |
| 4G | 需有4G SIM卡 | 7D | 7天紀錄可回撥 |
| 水下攝影機規格 | ||
|---|---|---|
| 電源 | DC12V | |
| <12W | ||
| 物理條件 | 產品尺寸 | 342x290.92x360 (W x H x D,mm) |
| 產品重量 | <15kg | |
| 可視區範圍 | 260x230mm | |
| 外殼材質 | 不銹鋼 | |
| 安裝方式 | 潛水式 | |
| 放置深度 | 海水 : <1.5m | |
| 魚塭 : <3m | ||
| 影像規格 | ||
| 感光元件 | 1/2.7”CMOS | |
| 有效像素 | 2960(H) x 1668(V) | |
| 電子快門 | 自動/手動,1/3s~1/100,000s | |
| 最低照度 | 0.007 Lux@ F1.5 (彩色,30 IRE)、0.0007 Lux@ F1.5 ( 黑白,30 IRE)、0 Lux (照明器開啟) | |
| 訊號雜訊比 | >56dB | |
| 最短對焦距離 | 0.8 m (2.62 ft) | |
| 視角 | 水平:113°–31° / 垂直:58°–18° / 對角線:138°–36° | |
| 攝影範圍 | 水平 : 0~360°,垂直 : 0~90°,旋轉 : 0~360° | |
| 專利 | 台灣專利 No.M646877,大陸專利 No.20291107 | |
| 水下攝影機規格 | ||
|---|---|---|
| 電源 | DC12V | |
| < 12W | ||
| 物理條件 | 產品尺寸 | 342x290.92x360 (W x H x D,mm) |
| 產品重量 | <15kg | |
| 可視區範圍 | 260x230mm | |
| 外殼材質 | 不銹鋼 | |
| 安裝方式 | 潛水式 | |
| 放置深度 | 海水 : <1.5m | |
| 魚塭 : <3m | ||
| 影像規格 | ||
| 感光元件 | 1/2.7”CMOS | |
| 有效像素 | 2960(H) x 1668(V) | |
| 電子快門 | 自動/手動 1/3s~1/100,000s | |
| 最低照度 |
0.007 Lux@ F1.5 (彩色,30 IRE)、 0.0007 Lux@ F1.5 ( 黑白,30 IRE)、 0 Lux (照明器開啟) |
|
| 訊號雜訊比 | >56dB | |
| 最短對焦距離 | 0.8 m (2.62 ft) | |
| 視角 | 水平:113°–31° / 垂直:58°–18° / 對角線:138°–36° | |
| 攝影範圍 | 水平 : 0~360° 垂直 : 0~90° 旋轉 : 0~360° | |
| 專利 | 台灣專利 No.M646877 大陸專利 No.20291107 | |