- 應用場所 - 智慧工地、汙水處理廠(水措)、數據顯示看板、工安告示牆、企業形象牆等
| 代碼 1 | 彩屏尺寸 | 代碼 2 | 彩屏方向 |
|---|---|---|---|
| 60 | 60吋顯示 | H | 橫式 |
| 85 | 85吋顯示 | V | 直式 |
| 代碼 1 | 彩屏尺寸 | 代碼 2 | 彩屏方向 |
|---|---|---|---|
| 60 | 60吋顯示 | H | 橫式 |
| 85 | 85吋顯示 | V | 直式 |
| 彩屏尺寸 | 60吋 | 85吋 |
|---|---|---|
| 電源 | AC100~AC120 AC200~240 |
|
| 耗電量 | Avg.250W Max800W |
Avg.350W Max1000W |
| 外箱尺寸 (cm) | 132x84x18.2 | 164x100x18.2 |
| 解析度 (px) | 512x320 | 640x384 |
| LED燈間距 | P2.5 | |
| 安裝方式 | 壁掛式 | |
| 彩屏尺寸 | 60吋 | 85吋 |
|---|---|---|
| 電源 | AC100~AC120 AC200~240 |
|
| 耗電量 | Avg.250W Max800W |
Avg.350W Max1000W |
| 外箱尺寸 (cm) | 132x84x18.2 | 164x100x18.2 |
| 解析度 (px) | 512x320 | 640x384 |
| LED燈間距 | P2.5 | |
| 安裝方式 | 壁掛式 | |